第8戦広島大会2008.10.26
| CX | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1位 | 73 | 小林 研心 | 228511 | 7 |
| 2位 | 65 | 小川 大輝 | 223066 | 7 |
| 3位 | 14 | 竹野 拓実 | 229229 | 7 |
| 4位 | 15 | 上堂薗 雅巳 | 229228 | 6 |
| 5位 | 13 | 若栗 元気 | 227827 | 6 |
| 6位 | 22 | 高松 亮太 | 227828 | 5 |
| 7位 | 74 | 板谷 佳祐 | 231200 | 5 |
| 8位 | 46 | 高橋 佑京 | 232549 | 5 |
| 9位 | 78 | 寺地 竜之助 | 232919 | 4 |
| 10位 | 29 | 宮野 隼斗 | 225605 | 4 |
| 11位 | 16 | 上堂薗 雄大 | 229227 | 3 |
| 12位 | 44 | 小野 泰知 | 230826 | 3 |
| 13位 | 10 | 藤山 哲也 | 231877 | 2 |
| 14位 | 28 | 田村 涼華 | 231806 | 2 |
| 15位 | 12 | 田窪 大樹 | 233897 | 1 |
| 16位 | 35 | 山本 司 | 233896 | 1 |
| 17位 | 72 | 新谷 陸 | 231343 | 1 |
第7戦島根大会2008.9.14
| CX | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1位 | 15 | 上堂薗 正美 | 229228 | 6 |
| 2位 | 65 | 小川 大輝 | 223066 | 6 |
| 3位 | 74 | 板谷 佳祐 | 231200 | 6 |
| 4位 | 13 | 若栗 元気 | 227827 | 6 |
| 5位 | 44 | 小野 泰知 | 230820 | 6 |
| 6位 | 78 | 寺地 竜之助 | 232919 | 6 |
| 7位 | 26 | 竹下 寿 | 232920 | 6 |
| 8位 | 14 | 竹野 拓実 | 229229 | 6 |
| 9位 | 22 | 高松 亮太 | 227828 | 6 |
| 10位 | 16 | 上堂薗 雄大 | 229227 | 6 |
| 11位 | 50 | 坂本 勇希 | 233174 | 6 |
| 12位 | 29 | 宮野 隼斗 | 225605 | 6 |
| 13位 | 71 | 錦織 誉 | 233175 | 5 |
| 14位 | 81 | 泰田 晃奈 | 232869 | 4 |
| 15位 | 72 | 新谷 陸 | 231343 | 3 |
第6戦岡山大会2008.8.24
| CX | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1 | 65 | 小川 大輝 | 223066 | 5 |
| 2 | 14 | 竹野 拓実 | 229229 | 5 |
| 3 | 29 | 宮野 隼斗 | 225606 | 5 |
| 4 | 74 | 板谷 佳祐 | 231200 | 5 |
| 5 | 16 | 上堂薗 雄大 | 229227 | 5 |
| 6 | 22 | 高松 亮太 | 227828 | 5 |
| 7 | 46 | 高橋 佑京 | 232549 | 5 |
| 8 | 15 | 上堂薗 雅巳 | 229228 | 5 |
| 9 | 81 | 泰田 晃奈 | 232869 | 5 |
| 10 | 78 | 寺地 竜之助 | 232919 | 4 |
| 11 | 71 | 錦織 誉 | 233175 | 4 |
| 12 | 7 | 藤川 丈太郎 | 230666 | 4 |
| 13 | 72 | 新谷 陸 | 231343 | 3 |
第5戦弘楽園大会2008.7.13
| CX | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1 | 15 | 上堂薗 雅巳 | 229228 | 9 |
| 2 | 73 | 小林 研心 | 228511 | 9 |
| 3 | 16 | 上堂薗 雄大 | 229227 | 9 |
| 4 | 65 | 小川 大輝 | 223066 | 9 |
| 5 | 14 | 竹野 拓実 | 229229 | 9 |
| 6 | 22 | 高松 亮太 | 227828 | 9 |
| 7 | 13 | 若栗 元気 | 227827 | 9 |
| 8 | 26 | 竹下 寿 | 232920 | 9 |
| 9 | 74 | 板谷 桂祐 | 231200 | 8 |
| 10 | 46 | 高橋 佑京 | 232549 | 8 |
| 11 | 51 | 古賀 永記 | 228774 | 8 |
| 12 | 29 | 宮野 隼人 | 225605 | 8 |
| 13 | 44 | 小野 泰知 | 230826 | 8 |
| 14 | 81 | 泰田 晃奈 | 232869 | 8 |
| 15 | 78 | 寺地 竜之助 | 232919 | 8 |
| 16 | 40 | 桑原 陽 | 231807 | 7 |
| 17 | 28 | 田村 涼華 | 231806 | 7 |
| 18 | 72 | 新谷 陸 | 231343 | 5 |
第4戦島根大会2008.6.15
| CX | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1 | 15 | 上堂薗 雅巳 | 229228 | 6 |
| 2 | 14 | 竹野 拓実 | 229229 | 6 |
| 3 | 65 | 小川 大輝 | 223066 | 6 |
| < |