第8戦広島大会2008.10.26

NB2
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1位 01 片岡 豊 222823 6
2位 62 明石 真佳 219584 6
3位 52 古川 大喜 223543 6
4位 98 小椋 隆喜 156904 6
5位 71 能勢 紀伸 85658 6
6位 69 東 良法 227754 6
7位 29 河野 友紀 229701 6
8位 47 青井 大知朗 229504 6
9位 64 福田 直樹 232398 6
10位 41 金田 賢己 605084 6
11位 40 寺西 一起 205295 6
12位 33 片山 浩平 185528 6
13位 11 渡部 光 601395 6
14位 77 松岡 進 114368 6
15位 17 村上 武史 228544 6
16位 56 細田 稔 12742 6
17位 61 岩本 英樹 231812 5
18位 12 生田 裕人 230800 4
19位
20位
NBOP
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1位 33 片山 浩平 185528 6
2位 29 河野 友紀 229701 6
3位 62 明石 真佳 219584 6
4位 98 小椋 隆喜 156904 6
5位 52 古川 大喜 223543 6
6位 69 東 良法 227754 6
7位 11 渡部 光 601395 6
8位 17 村上 武史 228544 6
9位 47 青井 大知朗 229504 6
10位 64 福田 直樹 232398 6
11位 40 寺西 一起 205295 6
12位 61 岩本 英樹 231812 6
13位 71 能勢 紀伸 85658 6
14位 77 松岡 進 114368 5
15位 56 細田 稔 12742 5
16位 12 生田 裕人 230800 5
17位 41 金田 賢己 605084 3
18位 01 片岡 豊 222823 3
19位
20位
NB85
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1位 95 平田 さやか 226621 6
2位 80 佐々木 裕二 140624 6
3位 91 西本 和則 194665 6
4位 74 酒巻 洋志 215335 6
5位 55 古田 純幸 231969 5
C85
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1位 95 平田 さやか 226621 6
2位 80 佐々木 裕二 140624 6
3位 67 藤原 出 8656 6
4位 59 山田 啓二 E223785 6
5位 91 西本 和則 194665 6
6位 54 矢野 寛之 E17042 6
7位 55 古田 純幸 231969 6
8位 18 秋元 香穂 217443 6
9位 52 田村 美幸 227779 5
10位 76 稲迫 優 229306 4
11位 74 酒巻 洋志 215335 4
12位 84 橋本 一代 E15974 2


第7戦島根大会2008.9.14

NB2
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1位 11 渡部 光 601395 6
2位 71 能勢 紀伸 085658 6
3位 47 青井 大知朗 229504 6
4位 56 細田 稔 012742 6
5位 77 松岡 進