第8戦広島大会2008.10.26
| NA2 | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1位 | 11 | 三村 省悟 | 199171 | 9 |
| 2位 | 76 | 摩志塚 厳太 | 203602 | 9 |
| 3位 | 1 | 吉岡 葵 | 198239 | 9 |
| 4位 | 54 | 信野 誠治 | 226543 | 9 |
| 5位 | 04 | 森重 翔太 | 205799 | 9 |
| 6位 | 4 | 後藤 克彦 | 226542 | 9 |
| 7位 | 27 | 永井 健太 | 227376 | 9 |
| 8位 | 05 | 中西 聖 | 214927 | 9 |
| 9位 | 80 | 上ヶ迫 博之 | 194126 | 8 |
| 10位 | 84 | 原 吉孝 | 229428 | 8 |
| 11位 | 48 | 藤原 隆行 | 604430 | 8 |
| NAOP | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1位 | 11 | 三村 省悟 | 199171 | 8 |
| 2位 | 76 | 摩志塚 厳太 | 203602 | 8 |
| 3位 | 27 | 永井 健太 | 227376 | 8 |
| 4位 | 54 | 信野 誠治 | 226543 | 8 |
| 5位 | 05 | 中西 聖 | 214927 | 7 |
| 6位 | 4 | 後藤 克彦 | 226542 | 7 |
| 7位 | 84 | 原 吉孝 | 229428 | 7 |
| 8位 | 80 | 上ヶ迫 博之 | 194126 | 7 |
| 9位 | 48 | 藤原 隆行 | 604430 | 7 |
| 10位 | 04 | 森重 翔太 | 205799 | 7 |
| 11位 | 1 | 吉岡 葵 | 198239 | 6 |
第7戦島根大会2008.9.14
| NA2 | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1位 | 11 | 三村 省悟 | 199171 | 9 |
| 2位 | 76 | 摩志塚 厳太 | 203602 | 9 |
| 3位 | 02 | 平野 尚彦 | 227362 | 9 |
| 4位 | 80 | 上ヶ迫 博之 | 194126 | 9 |
| 5位 | 59 | 西尾 翼 | 186137 | 9 |
| 6位 | 54 | 信野 誠治 | 226543 | 9 |
| 7位 | 04 | 森重 翔太 | 205799 | 9 |
| 8位 | 27 | 永井 健太 | 227376 | 9 |
| 9位 | 4 | 後藤 克彦 | 226542 | 9 |
| 10位 | 48 | 藤原 隆行 | 604430 | 8 |
| 11位 | 05 | 中西 聖 | 214927 | 8 |
| NAOP | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1位 | 11 | 三村 省悟 | 199171 | 8 |
| 2位 | 76 | 摩志塚 厳太 | 203602 | 8 |
| 3位 | 02 | 平野 尚彦 | 227362 | 8 |
| 4位 | 04 | 森重 翔太 | 205799 | 8 |
| 5位 | 27 | 永井 健太 | 227376 | 8 |
| 6位 | 80 | 上ヶ迫 博之 | 194126 | 8 |
| 7位 | 54 | 信野 誠治 | 226543 | 8 |
| 8位 | 4 | 後藤 克彦 | 226542 | 8 |
| 9位 | 05 | 中西 聖 | 214927 | 8 |
| 10位 | 59 | 西尾 翼 | 186137 | 8 |
| 11位 | 48 | 藤原 隆行 | 604430 | 7 |
第6戦岡山大会2008.8.24
| NA2 | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1 | 11 | 三村 省悟 | 199171 | 10 |
| 2 | 76 | 摩志塚 厳太 | 203602 | 10 |
| 3 | 04 | 森重 翔太 | 205799 | 10 |
| 4 | 02 | 平野 尚彦 | 227362 | 10 |
| 5 | 1 | 吉岡 葵 | 198239 | 10 |
| 6 | 59 | 西山 翼 | 186137 | 1 |
| 7 | 4 | 後藤 克彦 | 226542 | 10 |
| 8 | 80 | 上ヶ迫 博之 | 194126 | 10 |
| 9 | 27 | 永井 健太 | 227376 | 10 |
| 10 | 05 | 中西 聖 | 214927 | 9 |
| 11 | 54 | 信野 誠治 | 226543 | 9 |
| 12 | 48 | 藤原 隆行 | 604430 | 9 |
| NAOP | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1 | 11 | 三村 省悟 | 199171 | 10 |
| 2 | 76 | 摩志塚 厳太 | 203602 | 10 |
| 3 | 1 | 吉岡 葵 | 198239 | 10 |
| 4 | 02 |