第8戦広島大会2008.10.26
| J85 | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1位 | 54 | 上田 和幸 | 216469 | 6 |
| 2位 | 8 | 長門 健一 | 217267 | 6 |
| 3位 | 3 | 三原詰 拓磨 | 214698 | 6 |
| 4位 | 2 | 笠原 健太郎 | 212014 | 6 |
| 5位 | 11 | 森田 純也 | 217909 | 6 |
| 6位 | 78 | 出田 拓也 | 216952 | 6 |
| 7位 | 94 | 山本 拳輝 | 226271 | 5 |
| 8位 | 89 | 福島 翼 | 216953 | 5 |
| 9位 | 66 | 殿迫 徹也 | 220621 | 5 |
| 10位 | 21 | 安達 健太 | 229276 | 4 |
| 11位 | 59 | 堀 優鳳 | 231344 | 3 |
第7戦島根大会2008.9.14
| J85 | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1位 | 54 | 上田 和幸 | 216469 | 7 |
| 2位 | 8 | 長門 健一 | 217267 | 7 |
| 3位 | 26 | 竹下 寿希也 | 218001 | 7 |
| 4位 | 89 | 福島 翼 | 216953 | 7 |
| 5位 | 41 | 岡山 大樹 | 220329 | 7 |
| 6位 | 78 | 出田 拓也 | 216952 | 7 |
| 7位 | 11 | 森田 純也 | 217909 | 7 |
| 8位 | 2 | 笠原 健太郎 | 212014 | 7 |
| 9位 | 94 | 山本 拳輝 | 226271 | 7 |
| 10位 | 66 | 殿迫 徹夜 | 220621 | 7 |
| 11位 | 59 | 堀 優鳳 | 231344 | 5 |
第6戦岡山大会2008.8.24
| J85 | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1 | 54 | 上田 和幸 | 216469 | 7 |
| 2 | 70 | 能塚 智寛 | 223629 | 7 |
| 3 | 8 | 長門 健一 | 217267 | 7 |
| 4 | 78 | 出田 拓也 | 216952 | 7 |
| 5 | 41 | 岡山 大樹 | 220329 | 7 |
| 6 | 3 | 三原詰 拓磨 | 214698 | 7 |
| 7 | 89 | 福島 翼 | 216953 | 7 |
| 8 | 2 | 笠原 健太郎 | 212014 | 7 |
| 9 | 11 | 森田 純也 | 217909 | 7 |
| 10 | 94 | 山本 拳輝 | 226271 | 7 |
| 11 | 18 | 秋元 香穂 | 217443 | 7 |
| 12 | 59 | 堀 優鳳 | 231344 | 6 |
第5戦弘楽園大会2008.7.13
| J85 | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1 | 6 | 楠原 秀司 | 210635 | 6 |
| 2 | 54 | 上田 和幸 | 216469 | 6 |
| 3 | 70 | 能塚 智寛 | 223629 | 6 |
| 4 | 17 | 和泉 夏輝 | 215437 | 6 |
| 5 | 8 | 長門 健一 | 217267 | 6 |
| 6 | 3 | 三原詰 拓磨 | 214698 | 6 |
| 7 | 69 | 道脇 右京 | 208312 | 6 |
| 8 | 48 | 宗本 駿真 | 214844 | 6 |
| 9 | 41 | 岡山 大樹 | 220329 | 6 |
| 10 | 78 | 出田 拓也 | 216952 | 6 |
| 11 | 11 | 森田 純也 | 217909 | 6 |
| 12 | 21 | 安達 健太 | 229276 | 6 |
| 13 | 22 | 古賀 太基 | 225835 | 6 |
| 14 | 66 | 殿迫 徹也 | 220621 | 6 |
| 15 | 26 | 竹下 寿希也 | 218001 | 6 |
| 16 | 77 | 藤井 一騎 | 220893 | 6 |
| 17 | 18 | 秋元 香穂 | 217443 | 6 |
| 18 | 94 | 山本 拳輝 | 226271 | 6 |
| 19 | 2 | 笠原 健太郎 | 212014 | 6 |
| 20 | 59 | 堀 優鳳 | 231344 | 5 |
| 21 | 89 | 福島 翼 | 216953 | 5 |
第4戦島根大会2008.6.15
| J85 | ||||
| 順位 | ZNO | 氏名 | ライセンス | 周回数 |
| 1 | 54 | 上田 和幸 | 216469 | 7 |
| 2 | 8 | 長門 健一 | 217267 | 7 |
| 3 | 26 | 竹下 寿希也 | 218001 | 7 |
| 4 | 78 | 出田 拓也 | 216952 | 7 |
| 5 | 69 | 福島 翼 | 216953 | 7 |
| 6 | 48 | 宗本 駿真 | 214844 | 7 |
| 7 | 41 | 岡山 大樹 | 220329 | 7 |
| 8 | 11 | 森田 純也 | 217909 | 7 |
| 9 | 21 | 安達 健太 | 229276 | 7 |
| 10 | 2 | 笠原 健太郎 | 212014 | 7 |
| 11 | 94 | 山本 拳輝 | 226271 | 7 |
| 12 | 18 | 秋元 香穂 | 217443 | 6 |
| 13 | 69 | 堀 優鳳 | 231344 | 6 |
| 14 | 35 | 古居 雅也 | 226578 | 6 |