第8戦広島大会2008.10.26

J65
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1位 71 吉本 翼 226105 5
2位 53 田村 和暉 227780 5
3位 4 平松 夏奈 226561 5
4位 15 上堂薗 雅巳 229228 5
5位 30 松村 大地 226623 5
6位 58 藤山 貴也 230186 5
7位 73 小林 研心 228511 5
8位 1 平松 聖隆 226563 5
9位 65 小川 大輝 223066 5
10位 45 高橋 志門 232548 4
12位 95 高松 亮太 227828 4
13位 75 本田 菜々子 226624 3
14位 14 竹野 拓実 229229 2
15位

第7戦岡山大会2008.9.14

J65
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1位 1 平松 聖降 226563 5
2位 4 平松 夏奈 226561 5
3位 71 吉本 翼 226105 5
4位 53 田村 和暉 227780 5
5位 30 村松 大地 226623 5

第6戦岡山大会2008.8.24

J65
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1 77 久保 まな 226394 6
2 53 田村 和暉 227780 6
3 4 平松 夏奈 226561 6
4 1 平松 聖隆 226563 6
5 71 吉本 翼 226105 6
6 44 山本 朝陽 226272 6
7 30 松村 大地 226623 6
8 45 高橋 志門 232548 5

第5戦弘楽園大会2008.7.13

J65
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1 22 古賀 太基 225835 6
2 6 藤井 一騎 220893 6
3 44 山本 朝陽 226272 6
4 53 田村 和暉 227780 6
5 30 松村 大地 226623 6
6 71 吉本 翼 226105 5
7 4 平松 夏奈 226561 5
8 1 平松 聖隆 226563 5
9 45 高橋 志門 232548 5
10 73 小林 研心 226624 5
11 75 本田 菜々子 226624 5

第4戦島根大会2008.6.15

J65
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1 4 平松 夏奈 226561 5
2 71 吉本 翼 226105 5
3 44 山本 朝陽 226272 5
4 53 田村 和暉 227780 5
5 1 平松 聖隆 226563 5
6 46 高橋 志門 232548 4

第3戦弘楽園2008.4.20

J65
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1 4 平松 夏奈 226561 5
2 1 平松 聖隆 226563 5
3 71 吉本 翼 226105 5
4 53 田村 和暉 227780 5
5 52 田村 美幸 227779 4
6 75 本田 菜々子 226624 4
7 36 吉田 走真 231733 1
8 44 山本 朝陽 226272 1

第2戦岡山2008.3.9

J65
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1 44 山本 朝陽 226272 6
2 1 平松 聖隆 226563 6
3 4 平松 夏奈 226561 6
4 71 吉本 翼 226105 6
5 53 田村 和暉 227780 6
6 52 田村 美幸 227779 5
7 45 高橋 志門 232548 5
8 36 吉田 走真 231733 4

第1戦広島2008.1.20

J65
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1位 4 平松 夏奈 226561 5
2位 44 山本 朝陽