第8戦広島大会2009.10.25

IB2
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1 三村 省悟 199171 12
2 渡部 快 602013 12
3 金田 洸希 217911 12
4 吉岡 葵 198239 12
5 摩志塚 厳太 203602 12
6 田芝 孝一 129367 12
7 小林 浩 188688 12
8 仲田ただのぶ 129368 12
9 森重 翔太 205799 12
10 行久 勝裕 104997 12
11 笠田 隆昭 171705 12
12 遠藤 有二 137738 12
13 戸田 善三 85657 12
14 川村 雅彦 212316 12
15 本田 孝二 132172 11
IBOP
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1 金田 洸希 217911 広島
2 渡部 快 602013 広島
3 森重 翔太 205799 山口
4 摩志塚 厳太 203602 広島
5 行久 勝裕 104997 広島
6 小林 浩 188688 広島
7 遠藤 有二 137738 岡山
8 笠田 隆昭 171705 広島
9 戸田 善三 85657 岡山
10 田芝 孝一 129367 鳥取
11 仲田ただのぶ 129368 鳥取
12 三村 省悟 199171 岡山
13 新田 康二 226589 岡山
14 寺西 泰一 21325 広島

第7戦島根大会2009.9.20

IB2
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1 上田 康平 204278 13
2 山口 航 602029 13
3 杉野 稔 178344 13
4 古川 慎也 226579 13
5 田芝 孝一 129367 12
6 摩志塚 厳太 203602 12
7 小林 浩 188688 12
8 森重 翔太 205799 12
9 長谷川 和秀 188466 12
10 行久 勝祐 104997 12
11 金田 洸希 217911 12
12 本田 孝二 132172 12
13 川村 雅彦 212316 12
14 三村 省吾 199171 12
15 遠藤 有二 137738 12
16 中山 威知郎 121392 11
IBOP
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1 上田 康平 204278 12
2 山口 航 602029 12
3 三村 省吾 199171 12
4 古川 慎也 226579 12
5 金田 洸希 217911 12
6 杉野 稔 178344 11
7 田芝 孝一 129367 11
8 長谷川 和秀 188466 11
9 小林 浩 188688 11
10 遠藤 有二 137738 11
11 行久 勝祐 104997 11
12 森重 翔太 205799 11
13 川村 雅彦 212316 10
14 新田 康二 226589 10
15 摩志塚 厳太 203602 10
16 中山 威知郎 121392 10
17 福島 慎吾 205919 10


第6戦岡山大会2009.8.23

IB2
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1 上田 康平 204278 13
2 藤木 智範 203968 13
3 古川 慎也 226579 12
4 藤波 大輔 180011 12
5 森重 翔太 205799 12
6 吉岡 葵 198239 12
7 仲田ただのぶ 129368 12
8 小林 浩 188688 11
9 行久 勝裕 104997 11
10 田芝 孝一 129367 11
11 摩志塚 厳太 203602 11
12 金田 洸希 217911 10
13 橋本 隼人 215629 10
IBOP
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1 上田 康平 204278 13
2 藤木 智範 203968 13
3 古川 慎也 226579 12
4 金田 洸希 217911 12
5 摩志塚 厳太 203602 12
6 森重 翔太 205799 12
7 吉岡 葵 198239 12
8 仲田ただのぶ 129368 12
9 田芝 孝一 129367 12
10 小林 浩 188688 11
11 行久 勝裕 104997 11
12 新田 康二 226589 11
13 寺西 泰一 21325 10
14 藤波 大輔 180011 10


第5戦広島弘楽園2009.7.12

IB2
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1位 古川 慎也 12
2位 三村 省悟 12
3位 杉野 稔 12
4位 石原 光一 12
5位 金田 洸希 12
6位 谷村 尚輝 12
7位 仲田 忠修 12
8位 森重 翔太 12
9位 小林 浩 12
10位 長谷川 和秀 12
11位 行久 勝裕 11
12位 中山 威知郎 11
13位 森 保親 11
IBOP
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1位 杉野 稔 12
2位 三村 省悟 12
3位 古川 慎也 12
4位 石原 光一 12
5位 谷村 尚輝 12
6位 金田 洸希 12
7位 仲田 忠修 12
8位 小林 浩 12
9位 行久 勝裕 12
10位 長谷川 和秀 11
11位 森重 翔太 11
12位 中山 威知郎 11
13位 寺西 泰一 11

第4戦島根2009.6.7

IB2
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1位 古川 慎也 226579 11
2位 仲田 ただのぶ 129368 11
3位 三村 省吾 199171 11
4位 摩志塚 厳太 203602 11
5位 小林 浩 188688 11
6位 行久 勝祐 104997 11
7位 上ヶ迫 博之 194126 10
8位 福島 慎吾 205919 10
9位 長谷川 和秀 188466 10
10位 森重 翔太 205799 10
11位 川村 雅彦 212316 10
12位 中山 威知郎 121392 10
13位 本田 孝二 132172 9
14位 田芝 孝一 129367 9
IBOP
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1位 三村 省吾 199171 11
2位 古川 慎也 226579 11
3位 田芝 孝一 129367 11
4位 仲田 ただのぶ 129368 11
5位 摩志塚 厳太 203602 11
6位 上ヶ迫 博之 194126 11
7位 長谷川 和秀 188466 11
8位 行久 勝祐 104997 10
9位 川村 雅彦 212316 10
10位 新田 康二 226589 10
11位 寺西 泰一 021325 10
12位 小林 浩 188688 10
13位 中山 威知郎 121392 10
14位 森重 翔太 205799 9

第3広島弘楽園2009.4.26

IB2
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1 古川 寛 11
2 山口 航 11
3 多田 裕矢 11
4 古川 慎也 11
5 吉村 仁兵 11
6 吉村 太一 11
7 三村 省悟 11
8 杉野 稔 11
9 古賀 智也 11
10 仲田 ただのぶ 11
11 金田 洸希 11
12 森重 翔太 10
13 行久 勝裕 10
14 本田 孝二 10
15 新川 和男 10
16 笠田 隆昭 10
17 川村 雅彦 10
18 摩志塚 厳太 10
19 田芝 孝一 10
20 中山 威知郎 10
21 後藤 克彦 10
22 永井 健太 9
23 橋本 隼人 9
24 上ヶ迫 博之 8
25 日永田 貞博 3
26 小林 浩 2
IBOP
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1 吉村 仁兵 12
2 山口 航 12
3 古川 寛 12
4 吉村 太一 12
5 新川 和男 12
6 多田 裕矢 12
7 金田 洸希 12
8 杉野 稔 12
9 古川 慎也 12
10 摩志塚 厳太 11
11 森重 翔太 11
12 仲田 ただのぶ 11
13 三村 省悟 11
14 新田 康二 11
15 永井 健太 11
16 笠田 隆昭 11
17 川村 雅彦 11
18 上ヶ迫 博之 11
19 中山 威知郎 10
20 寺西 泰一 10
21 橋本 隼人 10
22 行久 勝裕 10
23 田芝 孝一 10
24 古賀 智也 7
25 小林 浩 4

第2戦岡山2009.3.22

IB2
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1位 上田 康平 204278 13
2位 三村 省悟 199171 13
3位 杉野 稔 178344 13
4位 古川 慎也 226579 13
5位 摩志塚 厳太 203602 12
6位 吉岡 葵 198239 12
7位 森重 翔太 205799 12
8位 平野 尚彦 227362 12
9位 仲田ただのぶ 129368 12
10位 永井 健太 227376 11
11位 中山 威知郎 121392 11
12位 橋本 隼人 215629 10
13位 長谷川 和秀 188466 10
14位 行久 勝裕 104997 10
IBOP
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1位 上田 康平 204278 11
2位 杉野 稔 178344 11
3位 古川 慎也 226579 11
4位 三村 省悟 199171 10
5位 摩志塚 厳太 203602 10
6位 橋本 隼人 215629 9
7位 新田 康二 226589 8
8位 永井 健太 227376 8
9位 仲田ただのぶ 129368 8
10位 行久 勝裕 104997 7
11位 森重 翔太 205799 7
12位 吉岡 葵 198239 7
13位 寺西 泰一 21325 6
14位 中山 威知郎 121392 3
15位 平野 尚彦 227362 2

第1戦広島2009.1.18

IB2
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1位 上田 康平 204278 12
2位 杉野 稔 178344 12
3位 橋本 隼人 215629 12
4位 遠藤 有二 137738 11
5位 金田 洸希 217911 11
6位 長谷川 和秀 188466 11
7位 本田 孝二 132172 10
8位 森重 翔太 205799 10
9位 行久 勝裕 104997 10
10位 永井 健太 227376 10
11位 小林 浩 188688 10
12位 摩志塚 厳太 203602 9
13位 戸田 善三 85657 9
14位 中山 威知郎 121392 8
IBOP
順位 氏名 ライセンスNO 周回数
1位 上田 康平 204278 12
2位 杉野 稔 178344 12
3位 橋本 隼人 215629 11
4位 遠藤 有二 137738 11
5位 小林 浩 188688 11
6位 金田 洸希 217911 11
7位 摩志塚 厳太 203602 11
8位 新田 康二 226589 10
9位 永井 健太 227376 10
10位 行久 勝裕 104997 10
11位 森重 翔太 205799 10
12位 寺西 泰一 21325 10
13位 中山 威知郎 121392 9
14位 長谷川 和秀 188466 7