第5戦弘楽園大会2008.7.13

IB2
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1 133 渡部 快 11
2 65 竹内 暢宏 196201 11
3 172 金田 洸希 217911 11
4 47 杉野 稔 11
5 51 橋本 健 215133 11
6 98 小林 浩 188688 11
7 99 仲田 忠修 129368 11
8 39 遠藤 有二 137738 11
9 88 長谷川 和秀 188466 10
10 177 行久 勝裕 104997 10
11 74 戸田 善三 85657 10
12 256 田芝 孝一 129367 10
13 202 本田 孝二 132172 10
14 130 中山 威知郎 121392 10
15 178 川村 雅彦 212316 10
16 305 新田 康二 6
17 58 山口 昌樹 1
IBOP
順位 ZNO 氏名 ライセンス 周回数
1 65 竹内 暢宏 196201 11
2 133 渡部 快 11
3 47 杉野 稔 11
4 172 金田 洸希 217911 11
5 51 橋本 健 215133 11
6 88 長谷川 和秀 188466 11
7 106 橋本 隼人 11
8 99 仲田 忠修 129368 11
9 117 森永 清司 11
10 98